Consulta a venta
| id_venta | RFC_cliente | fecha_venta | total |
|---|---|---|---|
| 1 | VECJ880326XXX | 2026-05-25 00:00:00 | 115.00 |
| 2 | GARA921105AAA | 2026-05-25 00:00:00 | 85.00 |
| 3 | MERO950714BBB | 2026-05-26 00:00:00 | 145.00 |
| 4 | VECJ880326XXX | 2026-05-26 00:00:00 | 60.00 |
| 5 | GARA921105AAA | 2026-05-27 00:00:00 | 205.00 |
| 6 | MERO950714BBB | 2026-05-27 00:00:00 | 120.00 |
| 7 | VECJ880326XXX | 2026-05-28 00:00:00 | 45.00 |
| 8 | GARA921105AAA | 2026-05-28 00:00:00 | 95.00 |
| 9 | MERO950714BBB | 2026-05-29 00:00:00 | 170.00 |
| 10 | VECJ880326XXX | 2026-05-29 00:00:00 | 70.00 |
| 11 | GARA921105AAA | 2026-05-30 00:00:00 | 190.00 |
| 12 | MERO950714BBB | 2026-05-30 00:00:00 | 105.00 |
| 13 | VECJ880326XXX | 2026-05-31 00:00:00 | 145.00 |
| 14 | GARA921105AAA | 2026-05-31 00:00:00 | 85.00 |
| 15 | MERO950714BBB | 2026-05-31 00:00:00 | 230.00 |
